1、高刚性机身
2、高精密加工
3、低噪音
4、低综合间隙
5、固锁式六面导路
6、模高变形小,动能中心偏差小
7、冲压变形量小
8、操作便利
型式 | Model | A1-25 | A1-45 | A1-60 | A1-80 | A1-110 | A1-125 | A1-160 | A1-200 | A1-250 | A1-315 | ||||||||||||
V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | ||||
吨数 | Capacaity | Ton | 25 | 45 | 60 | 80 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||||||||
能力发生点 | Rated tonnage point | mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4 | 2.3 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 5 | 3.2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
滑块行程 | Stroke of Slide | mm | 80 | 30 | 110 | 50 | 130 | 50 | 150 | 60 | 180 | 70 | 180 | 70 | 200 | 80 | 200 | 100 | 250 | 100 | 250 | 100 | |
行程次变速 | Variable Stroke/min Fixed | SPM | 70-110 | 95590 | 50-95 | 85-175 | 40-85 | 80-160 | 40-75 | 70-140 | 30-60 | 60-120 | 30-60 | 60-120 | 25-55 | 50-100 | 20-50 | 45-80 | 20-45 | 40-70 | 20-40 | 30-50 | |
数/分 定速 | SPM | 75 | 135 | 65 | 125 | 60 | 120 | 60 | 100 | 50 | 90 | 50 | 90 | 45 | 80 | 35 | 60 | 30 | 55 | 30 | 40 | ||
最大装模高度 | Max.Die Height | mm | 230 | 255 | 270 | 300 | 300 | 340 | 330 | 375 | 350 | 405 | 370 | 425 | 450 | 510 | 450 | 500 | 450 | 525 | 500 | 575 | |
装模高度调节量 | Die Height Adjustment | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||||||
喉口深度 | Depth of Throat | mm | 170 | 230 | 270 | 310 | 350 | 370 | 390 | 420 | 430 | 450 | |||||||||||
上工作台尺寸 | Slide Area | mm | 350 x 300 x 50 | 430 x 350 x 60 | 500 x 400 x 70 | 560 x 460 x 70 | 650 x 520 x 80 | 700 x 550 x 80 | 700 x 580 x 90 | 850 x 650 x 90 | 920 x 700 x 100 | 1000 x 720 x 100 | |||||||||||
下工作台尺寸 | Bolster Area | mm | 720 x 320 x 70 | 850 x 440 x 80 | 900 x 520 x 90 | 1000 x 600 x 100 | 1150x680x 110 | 1200 x 720 x 120 | 1260 x 760 x 140 | 1400 x 820 x 160 | 1550 x 840 x 180 | 1650 x 880 x 180 | |||||||||||
模柄孔尺寸 | Shank Hole | mm | 038.1 | 038.1 | 050 | 050 | 050 | 050 | 065 | 065 | 065 | 070 | |||||||||||
主电动机 | Main Motor | KwxP | 4x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11 x4 | 15x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||||||||
滑块调整机构 | Slide Adjust Device | KwxP | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |||||||||||
空气压力 | Air Pressure | Kg/cm2 | 6 | 6 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | 006 | |||||||||||
工作台面高度 | Height of Bolster Surface | mm | 800 | 800 | 800 | 830 | 845 | 845 | 915 | 1020 | 1120 | 1120 | |||||||||||
模垫能力 | Capacity of Die Cushion | Ton | 2.6 | 3.6 | 6.3 | 008 | 008 | 010 | 010 | 014 | 016 | ||||||||||||
模垫行程 | Stroke of Die Cushion | mm | 60 | 070 | 070 | 080 | 080 | 080 | 100 | 100 | 110 | ||||||||||||
模垫有效面积 | Die Cushion effective Area | mm | 300x250 | 350 x300 | 450x310 | 500 x350 | 500 x350 | 660x420 | 660 x460 | 600x460 | 700 x460 | ||||||||||||
冲床外形尺寸 | Overall Dimensions | mm | 832 x 1060x2165 | 860 x 1350x2375 | 970 x 1390x2585 | 1180 x 1755x2685 | 1305 x 1935x2915 | 1385x2010x3020 | 1425x2060x3300 | 1575x2300x3675 | 1740x2345x4000 | 1900x2850x4200 | |||||||||||
冲床总重量 | Toal weight | Ton | 1.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 9.5 | 10.5 | 13.8 | 18.5 | 024 | 030 |
标准附属品 | 选择性附属品 |
变频器 | |
触摸屏 | |
预裁计数器 | |
预断计数器 | 电动式黄油润滑装置 |
电子凸轮 | 气压模垫装置 |
油压式过载保护装置 | 脚踏开关 |
手动式滑块调整装置(A1-45及以下) | 快速换模装置(举模器、夹模器或移模臂) |
电动式滑块调整装置(A1-45及以上) | 滑块上部打料装置 |
机械式模高指示器(A1-45及以下) | 模具照明装置 |
电动式模高指示器(A1-45以上) | 光电保护装置 |
滑块及模具平衡装置 | 送料机(空气、机械及NC各类) |
曲轴角度指示器 | 料架 |
计数器 | 矫平机 |
空气源接头 | 机械手 |
二度落保护装置 | 防震脚 |
误送检测装置 | |
电源插座 | |
维护工具及工具箱 | |
使用说明书 |
大家应怎么选择适合自己龙门精密冲床的冲压油呢?今日就让我们来了解一下。
一、镀锌板便是表面有热浸镀或电镀锌层的电焊厚钢板,由于和氯系添加物会产生化学变化,因此在选用冲压油时,需要注意氯型冲压油可能发生白锈的现象。
二、硅厚钢板是很容易剪压的原材料,在避免剪压毛边造成的情况下会选用高粘度的冲压油。此外生产加工硅厚钢板用的冲压油的防锈处理性能和耐腐蚀性能要满足一定的标准,能够防止工件锈蚀、防护实际操作自然环境、造成刺激性气体等难题。
三、不锈钢板应应用浮油强度高、抗煅烧性强的冲压油。一般采用带有硫氯复合性添加物的冲压油,在保障抗燃液压油生产加工性能的与此同时,防止宁波固安力冲床工件发生毛边、开裂等难题。
四、冷轧钢板在选用冲压油时先应当留意是指它黏度。依据生产加工的难度及脱油标准来选择较好黏度。