1. 高刚性机架设计,采用优质钢板焊接,经过抛丸处理,经过消除内应力处理,保证精度稳定;
2. 采用四角八面长导轨,传动结构的合理设计,确保冲压的稳定与精准。
3. 曲轴、齿轮等重要部件,经过调质、研磨等工艺处理,具有优良的综合性能。
4. 具有性能安全可靠的离刹装置与双联电磁阀,过负荷保护装置。保证生产过程中工作、急停正常操作,确保人员的安全。
5. 可根据客户需求进行变频调速。
6. 调节不同模具高度,适应更多工作需求。
7. 浓油自动润滑系统,确保冲床的正常工作。
8. 可搭配各类周边设备,提高生产效率。
9. 曲轴采用异向传动方式和抗偏载导轨,提高冲床抗偏载能力。
10. 相对于C型开式冲床,闭式具有高强度、高刚度、高精度的特点
机型 Model/型式 Tyeb | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | |||||||||||
S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | ||||
公称力 | Nominal Pressure | Kn | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||||||
公称力行程 | Nominal Pressure Stroke | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
滑块行程 | Stroke Of Side | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | |
行程次数/分 | 变速 | Speed Changing | S.P.M | 35~65 | 50~110 | 30~55 | 40~85 | 20~50 | 35~70 | 20~40 | 30~60 | 20~35 | 30-50 | 20~35 | 20-40 | 15~25 | 30-35 | 15~25 | 20-30 |
定速 | Constant speed | S.P.M | 45 | 80 | 40 | 60 | 35 | 50 | 30 | 45 | 25 | 40 | 25 | 30 | 20 | 25 | 20 | 5 | |
最大装模高度 | Max.Die Set Height | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | |
装模高度调节量 | Die Height Adjustment | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||
侧向开口 | Depth Of Throat | mm | 700×450 | 700×450 | 900×600 | 900×600 | 1000×600 | 1100×600 | 1100×600 | 1100×600 | |||||||||
滑块底面 | Slide Area | mm | 1400×500×70 | 1600×650×70 | 1850×750×95 | 2300×900×95 | 2400×900×95 | 2500×1000×95 | 3200×1100×100 | 3400×1100×110 | |||||||||
模柄孔尺寸 | Hole for Punch Shank | mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
工作台 | Bolster Area | mm | 1600×650×130 | 1800×760×150 | 2200×940×170 | 2500×1100×170 | 2500×1000×190 | 2700×1100×190 | 3400×1200×220 | 3600×1400×230 | |||||||||
最大上模重量 | Upper Die Weight | Kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 | 4000 | 6000 | |||||||||
主电动机 | Main Motor | Kw×P | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | 30×4 | 37×4 | 45×4 | 75×4 | |||||||||
滑块调整机构 | Slide Adjust Device | Kw×P | 1×4 | 1×4 | 1×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 3.7×4 | 5×4 | |||||||||
立柱间距离 | Distance between Uprights | mm | 1700 | 1880 | 2290 | 2800 | 2800 | 2900 | 3600 | 3900 | |||||||||
工作台到地面高度 | Height Of Bolster Surface | mm | 830 | 1000 | 1000 | 1090 | 1200 | 1200 | 1290 | 1350 | |||||||||
使用空气压力 | Air Precision | Kg/cm^2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
模垫能力 | Capacity Of Die Cushion | ton | 3.6×2 | 6.3×2 | 10×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | 14×2 | |||||||||
模垫行程 | Stroke Of Die Cusgion | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
模垫有效面积 | Die Cushion effective Area | mm | 810×200 | 1205×225 | 1410×300 | 1410×300 | 1620×400 | 1700×500 | 2200×600 | 2300×700 | |||||||||
冲床外型尺寸 | Overall Dimensions | mm | 2240×1800×3360 | 2800×1400×3400 | 300×1750×3750 | 3700×1800×4250 | 3700×1800×4400 | 4100×2100×5195 | 4500×3640×5300 | 4700×3770×5750 | |||||||||
冲床总重量 | Toal Weight | ton | 14.5 | 23 | 27 | 40 | 44 | 55 | 83 | 100 |
标准附属品 | 选择性附属品 |
变频器 | |
触摸屏 | |
预裁计数器 | |
预断计数器 | 电动式黄油润滑装置(C1N160及160以上标配) |
电子凸轮 | 气压模垫装置 |
油压式过载保护装置 | 脚踏开关 |
手动式滑块调整装置(C1N60及60以下) | 快速换模装置(举模器、夹模器或移模臂) |
电动式滑块调整装置(C1N60以上) | 滑块上部打料装置 |
机械式模高指示器(C1N60及60以下) | 模具照明装置 |
电动式模高指示器(C1N60以上) | 光电保护装置 |
滑块及模具平衡装置 | 送料机(空气、机械及NC各类) |
曲轴角度指示器 | 料架 |
计数器 | 矫平机 |
空气源接头 | 机械手 |
二度落保护装置 | |
误送检测装置 | |
电源插座 | |
维护工具及工具箱 | |
使用说明书 | |
防震脚 |
宁波固安力精密冲床便是一台冲压加工式冲压机。在国民生产中,机械加工工艺因为较为传统式机械加工制造而言有节省原材料和电力能源,高效率,对作业者技术性要求不高及根据各种各样模具运用能够作出机械加工制造所没法做到的设备这种优势,因此它主要用途愈来愈普遍。下边让我们一起来了解一下它疑难问题和解决办法吧!
模具对中性难题模具使用巾非常容易产生冲芯各侧部位的磨损量不一样,有些一部分有很大刮痕,磨损迅速,这样的事情在细窄的长方形模具上尤其显著。该难题主要因素:1.模具模座的导柱精度不足。2.数控车床数控冲床设计方案或生产加工精度不够.目的是为了左右轮盘昀模具安装座的对中性不太好。3.模具间隙挑选不适合。4.模具的制定或再加上精度不可以符合要求。5.固安力精密冲床定做模具安装座或模具导柱因为长期用磨损导致对中性不太好。