- 产品概述
- 产品参数
- 配置表
周密型之电气回路设计,可搭配各种自动化设备,进行自动化生产,降低成本,提高效率。
离合器/刹车器装置高度灵敏,国际顶尖单联电磁阀,确保冲床滑块运转及停止精确性和安全性。
人机界面(电子凸轮+旋转编码器)操作方便准确。
操作功能集成于液晶显示屏,机座故障内容自动显示。
型式 | GS-30 | GS-45 | GS-65 | GS-80 | |||||||||
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
吨数 | Ton | 30 | 45 | 65 | 80 | ||||||||
行程长 | mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 |
每分钟行程数(不带平衡装置) | s.p.m | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
每分钟行程数(带平衡装置) | s.p.m | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
闭合高度 | mm | 215 | 210 | 205 | 245 | 240 | 235 | 255 | 250 | 245 | 360 | 350 | 345 |
滑块调整量 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
上工作台尺寸 | mm | 330x230 | 420x320 | 540x350 | 600x400 | ||||||||
下工作台尺寸 | mm | 600x330x80 | 720x450x90 | 900x525x100 | 1000x950x120 | ||||||||
落料孔 | 400x300x100 | 450x400x100 | 600x450x100 | 480x120 | |||||||||
电机 | kw | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 | ||||||||
外形尺寸 | mm | 2133x1206x1011 | 2345x1400x1222 | 2695x1700x1400 | 1350x1840x2760 | ||||||||
总量 | kg | 2800 | 5000 | 6500 | 7500 |
标准附属品 | 选择性附属品 |
模高指示器 | |
手动式滑块调整机构 | |
油压锁模 | |
强制循环油装置 | |
可编程控制器PLC | 送料机 |
滑块及模具动平衡装置 | 料架 |
触摸屏 | 整平机 |
曲轴角度指示器 | 动平衡装置 |
空气源接头 | 材料润滑装置 |
喷风装置 | 下死点检测器 |
误送检测装置 | |
工具箱 | |
说明书 | |
防震装置 |
上一篇:肘节连杆超高速超高精度冲床GT系列2022-05-10
下一篇:闭式单点高速精密冲床D1G系列2021-04-13
Z近浏览:
相关产品
相关新闻
- 龙门冲床的特点与生产加工商品精密度的关联 2021-03-01
- 龙门冲床的实际操作和安全操作规程 2020-11-25
- 龙门冲床优点和圆片落料加工 2020-12-30
- 精密冲床每周、每月的点检与精密冲床厂家保养 2019-11-09
- 解读精密冲床设备安全性守则 2022-01-20
- 冷冲模是龙门高速冲床生产加工的基础方式 2022-03-10
- 如何查验冲床各传动系统精密冲床厂家告诉你 2019-11-07
- 龙门冲床的保障措施和安全工作 2020-11-19
- 叙述如何防止龙门冲床损害的关键对策 2021-07-13
- 怎能极大地提升客户的龙门冲床生产率 2021-07-13